ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ!

ເຄື່ອງຊັກເລັບ

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

ພາລາມິເຕີ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ 400KG 600KG 1000KG 1500KG 2000KG 2500KG
ຂະໜາດ (ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ) 1850*1000*1400 1850*1000*1400 2110*1300*1450 2600*1400*1650 3180*1400*1460 3680*1400*1650
ພະລັງງານມໍເຕີ 4KW 4KW 7.5KW 11KW 11KW 15KW
ກ່ອງເກຍ ເກຍກະປຸກ 250 ເກຍກະປຸກ 250 ເກຍກະປຸກ 350 ເກຍ 400 ເກຍ 400 500 ເກຍກະປຸກ
ນ້ຳໜັກເຄື່ອງ 650KG 650KG 850KG 1300KG 1300KG 2100KG
ຄວາມອາດສາມາດ 480KG 480KG 800KG 1200KG 1200KG 2000KG
ການຜະລິດ 8 ຊົ່ວໂມງ 1440KG 1440KG 2400KG 3600KG 3600KG 6000KG
ຂະຫນາດພາຍນອກຖັງດຽວ 100*740*740 100*740*740 1050*980*980 1500*1050*1050 2000*1000*1000 2500*1200*1200

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ